2026年4月1日。
世の中が
「エイプリルフール」の
軽い嘘に沸く中、
パチンコ 1,584台
パチスロ 1,446台
合計3,030台
という、
日本No.1設置台数を誇る
『楽園 大宮店』で、
繰り広げられたのは、
冗談では済まないレベルの
「一方的な回収劇」でした。
新生活のスタートという
高揚感に冷水を浴びせるような、
ジャグラー4機種、合計226台の
大規模な負の記録。
期待値を追い求めて
席に座り続けた人々が、
最終的に、どれほどの
対価を支払わされたのか。
その生々しい数値を
あなたに突きつけます。
ジャグラー4機種合計:特定日の最終審判
ジャグラーシリーズ
全226台と記載していますが、
正確には、もう少し多く
設置されています。
・ハッピージャグラー 17台
・ジャグラーガールズ 11台
・ウルトラミラクルジャグラー 7台
・ミスタージャグラー 6台
上記機種は、今回は対象外とし、
30台以上設置されている
4種類のジャグラーに絞って
分析をしております。
| 機種 | 台数 | 全体の差枚数 | 客側の合計損失 | 勝率 | 期待値プラス* |
| ネオアイムEX | 80台 | -34,443枚 | 688,860円 | 26.3% | 7.5% |
| マイジャグⅤ | 60台 | -23,857枚 | 477,140円 | 38.3% | 21.7% |
| ゴージャグ3 | 53台 | -23,245枚 | 464,900円 | 22.6% | 5.7% |
| ファンキー2 | 33台 | -10,822枚 | 216,440円 | 27.3% | 15.2% |
| 【合計】 | 226台 | -92,367枚 | 1,847,340円 | 28.7% | 11.9% |
※注釈:埼玉県の最低賃金は1,141円。
13時間という時間を誠実に労働に充てれば、14,833円の報酬が確定します。この、汗を流して得られる当然の対価(差枚数にして約750枚)にすら届かなかった台がいかに圧倒的であったかを算出しています。
個別の結果も紹介します。
ネオアイムジャグラーEXの結果
80台設置されている
ネオアイムジャグラーEXの
個別結果です。
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合成 | 差枚 |
| 2077 | 1254 | 3 | 1 | 1/313 | -716 |
| 2078 | 4482 | 18 | 11 | 1/154 | -11 |
| 2079 | 2884 | 12 | 5 | 1/169 | -101 |
| 2080 | 1883 | 5 | 3 | 1/235 | -806 |
| 2081 | 2452 | 7 | 2 | 1/272 | -1109 |
| 2082 | 1966 | 4 | 6 | 1/196 | -874 |
| 2083 | 3006 | 17 | 11 | 1/107 | 1583 |
| 2084 | 1323 | 2 | 1 | 1/441 | -1054 |
| 2085 | 3557 | 14 | 12 | 1/136 | 234 |
| 2086 | 2648 | 13 | 4 | 1/155 | 350 |
| 2087 | 4012 | 15 | 11 | 1/154 | -179 |
| 2088 | 2602 | 11 | 4 | 1/173 | -97 |
| 2089 | 5191 | 18 | 15 | 1/157 | -513 |
| 2090 | 2670 | 8 | 4 | 1/222 | -938 |
| 2091 | 2577 | 9 | 1 | 1/257 | -857 |
| 2092 | 1658 | 6 | 3 | 1/184 | -273 |
| 2093 | 3262 | 11 | 5 | 1/203 | -826 |
| 2094 | 3806 | 10 | 11 | 1/181 | -1182 |
| 2095 | 4418 | 20 | 12 | 1/138 | 670 |
| 2096 | 1357 | 6 | 1 | 1/193 | -88 |
| 2097 | 4614 | 17 | 13 | 1/153 | -236 |
| 2098 | 2302 | 11 | 6 | 1/135 | 471 |
| 2191 | 5026 | 15 | 11 | 1/193 | -1447 |
| 2192 | 1469 | 5 | 3 | 1/183 | -288 |
| 2193 | 5731 | 23 | 17 | 1/143 | 264 |
| 2194 | 964 | 4 | 0 | 1/241 | -197 |
| 2195 | 6904 | 24 | 25 | 1/140 | -182 |
| 2196 | 1347 | 3 | 2 | 1/269 | -736 |
| 2197 | 6639 | 25 | 19 | 1/150 | -175 |
| 2198 | 852 | 3 | 1 | 1/213 | -213 |
| 2199 | 5723 | 19 | 9 | 1/204 | -1502 |
| 2200 | 5785 | 20 | 17 | 1/156 | -559 |
| 2201 | 2353 | 8 | 2 | 1/235 | -733 |
| 2202 | 5805 | 18 | 12 | 1/193 | -1568 |
| 2203 | 3543 | 13 | 9 | 1/161 | -289 |
| 2204 | 2467 | 7 | 5 | 1/205 | -840 |
| 2205 | 4789 | 21 | 13 | 1/140 | 554 |
| 2206 | 2443 | 11 | 3 | 1/174 | 6 |
| 2207 | 2180 | 8 | 2 | 1/218 | -517 |
| 2208 | 4085 | 19 | 11 | 1/136 | 738 |
| 2209 | 4743 | 13 | 8 | 1/225 | -1885 |
| 2210 | 6955 | 28 | 28 | 1/124 | 1050 |
| 2211 | 2703 | 9 | 6 | 1/180 | -535 |
| 2212 | 900 | 2 | 1 | 1/300 | -525 |
| 2213 | 3951 | 21 | 8 | 1/136 | 1121 |
| 2214 | 5285 | 16 | 15 | 1/170 | -1134 |
| 2215 | 4439 | 19 | 12 | 1/143 | 391 |
| 2216 | 2640 | 12 | 3 | 1/176 | 12 |
| 2217 | 3047 | 7 | 5 | 1/253 | -1565 |
| 2218 | 7201 | 28 | 22 | 1/144 | 167 |
| 2219 | 2724 | 8 | 4 | 1/227 | -1005 |
| 2220 | 1302 | 8 | 0 | 1/162 | 389 |
| 2221 | 6373 | 28 | 11 | 1/163 | 146 |
| 2222 | 1145 | 4 | 2 | 1/190 | -231 |
| 2223 | 5710 | 29 | 13 | 1/135 | 1419 |
| 2224 | 542 | 1 | 2 | 1/180 | -234 |
| 2225 | 1790 | 7 | 1 | 1/223 | -378 |
| 2226 | 4541 | 10 | 5 | 1/302 | -2676 |
| 2227 | 2018 | 7 | 1 | 1/252 | -663 |
| 2228 | 1504 | 5 | 0 | 1/300 | -620 |
| 2229 | 1375 | 5 | 1 | 1/229 | -363 |
| 2230 | 7256 | 32 | 19 | 1/142 | 818 |
| 2231 | 1837 | 7 | 4 | 1/167 | -148 |
| 2232 | 4976 | 12 | 13 | 1/199 | -1948 |
| 2233 | 3223 | 6 | 11 | 1/189 | -1461 |
| 2234 | 1134 | 3 | 1 | 1/283 | -566 |
| 2235 | 5508 | 28 | 14 | 1/131 | 1515 |
| 2236 | 6170 | 26 | 19 | 1/137 | 664 |
| 2237 | 1895 | 3 | 3 | 1/315 | -1325 |
| 2238 | 2212 | 7 | 4 | 1/201 | -617 |
| 2239 | 3926 | 15 | 5 | 1/196 | -648 |
| 2240 | 3713 | 10 | 13 | 1/161 | -873 |
| 2241 | 4358 | 17 | 5 | 1/198 | -684 |
| 2242 | 3077 | 11 | 7 | 1/170 | -402 |
| 2243 | 1964 | 5 | 4 | 1/218 | -811 |
| 2244 | 3082 | 7 | 6 | 1/237 | -1513 |
| 2245 | 2077 | 4 | 2 | 1/346 | -1396 |
| 2246 | 1314 | 7 | 1 | 1/164 | 218 |
| 2247 | 6184 | 13 | 17 | 1/206 | -2822 |
| 2248 | 6616 | 22 | 17 | 1/169 | -1094 |
まとめたものが下記です。
| ネオアイムジャグラーEX | |||||
| 全80台の総回転数 | 273,439回転 | ||||
| 全80台のBB回数 | 985回 | ||||
| 全80台のRB回数 | 616回 | ||||
| 全80台の合成確率 | 1/170.8 | ||||
| 全体の差枚数 | -34,443枚 | ||||
| 客側の合計損失額 | 688,860円 | ||||
| 1台あたりの平均損失 | -8,611円 | ||||
| 客側の勝率 | 26.25%(21台/80台) | ||||
| 最低時給労働より+ | 7.5%(6台/80台) | ||||
※取得したデータは、個人で調べたものであり、誤差(相違)がある場合があります
※ネオアイムジャグラーEXは、1,000円あたり平均40.0回転するとして下記の計算式を使っています
差枚数=(BB回数×252枚+RB回数×96枚)ー(メダル50枚×総回転数÷40.0)
この日のジャグラーで、
もっとも過酷な戦場。
勝率は、わずか26.25%で、
1台平均で8,611円を吸い込みました。
750枚以上のプラスを叩き出し、
最低時給での労働に勝てたのは
わずか6台でした。
マイジャグラーⅤの結果
61台設置されていますが
1台が稼働停止中なので
60台の個別結果です。
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合成 | 差枚 |
| 2300 | 6752 | 32 | 22 | 1/125 | 1754 |
| 2301 | 6802 | 31 | 17 | 1/141 | 974 |
| 2302 | 7156 | 26 | 15 | 1/174 | -839 |
| 2303 | 5978 | 19 | 15 | 1/175 | -1117 |
| 2304 | 4202 | 16 | 3 | 1/221 | -874 |
| 2305 | 6586 | 28 | 12 | 1/164 | 32 |
| 2306 | 3174 | 7 | 9 | 1/198 | -1235 |
| 2307 | 4788 | 17 | 10 | 1/177 | -660 |
| 2308 | 6345 | 28 | 18 | 1/137 | 894 |
| 2309 | 3087 | 7 | 9 | 1/192 | -1131 |
| 2310 | 7428 | 33 | 16 | 1/151 | 613 |
| 2311 | 4253 | 12 | 7 | 1/223 | -1511 |
| 2312 | 6610 | 34 | 15 | 1/134 | 1731 |
| 2313 | 6124 | 22 | 17 | 1/157 | -378 |
| 2314 | 6961 | 22 | 15 | 1/188 | -1567 |
| 2315 | 7511 | 30 | 19 | 1/153 | 82 |
| 2316 | 4833 | 24 | 8 | 1/151 | 774 |
| 2317 | 7975 | 39 | 25 | 1/124 | 2266 |
| 2318 | 6512 | 19 | 16 | 1/186 | -1656 |
| 2319 | 4580 | 15 | 5 | 1/229 | -1372 |
| 2320 | 5302 | 29 | 17 | 1/115 | 2280 |
| 2321 | 5243 | 16 | 9 | 1/209 | -1538 |
| 2322 | 5303 | 19 | 12 | 1/171 | -601 |
| 2323 | 4971 | 23 | 16 | 1/127 | 1138 |
| 2324 | 4478 | 13 | 15 | 1/159 | -771 |
| 2325 | 6819 | 30 | 12 | 1/162 | 234 |
| 2326 | 2970 | 4 | 4 | 1/371 | -2192 |
| 2327 | 5196 | 19 | 9 | 1/185 | -762 |
| 2328 | 5561 | 21 | 6 | 1/205 | -1004 |
| 2329 | 6148 | 22 | 17 | 1/157 | -407 |
| 2465 | 7842 | 28 | 19 | 1/166 | -792 |
| 2466 | 7137 | 21 | 17 | 1/187 | -1824 |
| 2467 | 3768 | 9 | 12 | 1/179 | -1174 |
| 2468 | 4885 | 10 | 11 | 1/232 | -2359 |
| 2469 | 4979 | 20 | 12 | 1/155 | 25 |
| 2470 | 7525 | 38 | 21 | 1/127 | 2178 |
| 2471 | 5314 | 22 | 13 | 1/151 | 202 |
| 2472 | 4050 | 19 | 8 | 1/150 | 507 |
| 2473 | 5456 | 18 | 13 | 1/176 | -927 |
| 2474 | 3965 | 11 | 4 | 1/264 | -1696 |
| 2475 | 5922 | 17 | 17 | 1/174 | -1338 |
| 2476 | 5466 | 17 | 17 | 1/160 | -795 |
| 2477 | 3800 | 11 | 7 | 1/211 | -1212 |
| 2478 | 7416 | 20 | 28 | 1/154 | -1341 |
| 2479 | 3733 | 8 | 3 | 1/339 | -2236 |
| 2480 | 6023 | 20 | 12 | 1/188 | -1218 |
| 2481 | 8604 | 27 | 27 | 1/159 | -1171 |
| 2482 | 7011 | 19 | 15 | 1/206 | -2346 |
| 2483 | 4699 | 15 | 16 | 1/151 | -458 |
| 2484 | 6351 | 30 | 12 | 1/151 | 791 |
| 2485 | 5635 | 18 | 18 | 1/156 | -660 |
| 2486 | 7277 | 34 | 16 | 1/145 | 1033 |
| 2487 | 5012 | 25 | 16 | 1/122 | 1569 |
| 2488 | 7627 | 33 | 17 | 1/152 | 472 |
| 2489 | 3181 | 15 | 5 | 1/159 | 293 |
| 2490 | 6995 | 26 | 14 | 1/174 | -743 |
| 2491 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2492 | 6820 | 30 | 18 | 1/142 | 809 |
| 2493 | 6842 | 23 | 21 | 1/155 | -609 |
| 2494 | 4643 | 9 | 8 | 1/273 | -2599 |
| 2495 | 4450 | 23 | 4 | 1/164 | 606 |
まとめたものが下記です。
| マイジャグラーⅤ | |||||
| 全60台の総回転数 | 342,076回転 | ||||
| 全60台のBB回数 | 1,273回 | ||||
| 全60台のRB回数 | 811回 | ||||
| 全60台の合成確率 | 1/164.1 | ||||
| 全体の差枚数 | -23,857枚 | ||||
| 客側の合計損失額 | 477,140円 | ||||
| 1台あたりの平均損失 | -7,952円 | ||||
| 客側の勝率 | 38.3%(23台/60台) | ||||
| 最低時給労働より+ | 21.7%(13台/60台) | ||||
※取得したデータは、個人で調べたものであり、誤差(相違)がある場合があります
※マイジャグラーⅤは、1,000円あたり平均42.0回転するとして下記の計算式を使っています
差枚数=(BB回数×240枚+RB回数×96枚)ー(メダル50枚×総回転数÷42.0)
最低賃金での労働収入を超えた台が
21.7%存在しましたが、
それでも5台に4台は
「アルバイトをした方がマシ」
という結果に終わりました。
ゴーゴージャグラー3の結果
53台設置されている
ゴーゴージャグラー3の
個別結果です。
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合成 | 差枚 |
| 2330 | 8109 | 27 | 31 | 1/139 | -680 |
| 2331 | 2780 | 9 | 6 | 1/185 | -739 |
| 2332 | 1864 | 2 | 3 | 1/372 | -1562 |
| 2333 | 5183 | 20 | 14 | 1/152 | -335 |
| 2334 | 2558 | 9 | 5 | 1/182 | -558 |
| 2335 | 6161 | 26 | 22 | 1/128 | 651 |
| 2336 | 969 | 2 | 1 | 1/323 | -635 |
| 2337 | 5394 | 15 | 21 | 1/149 | -1127 |
| 2338 | 3239 | 8 | 13 | 1/154 | -881 |
| 2339 | 2809 | 10 | 5 | 1/187 | -631 |
| 2340 | 4494 | 20 | 12 | 1/140 | 335 |
| 2341 | 2176 | 8 | 4 | 1/181 | -416 |
| 2342 | 7259 | 26 | 27 | 1/136 | -242 |
| 2343 | 7053 | 23 | 29 | 1/135 | -512 |
| 2344 | 990 | 2 | 1 | 1/330 | -662 |
| 2345 | 7417 | 31 | 22 | 1/139 | 281 |
| 2346 | 6505 | 28 | 14 | 1/154 | -67 |
| 2347 | 1058 | 3 | 0 | 1/352 | -603 |
| 2348 | 7202 | 27 | 22 | 1/146 | -411 |
| 2349 | 1446 | 3 | 2 | 1/289 | -896 |
| 2350 | 5538 | 19 | 17 | 1/153 | -731 |
| 2351 | 4324 | 15 | 7 | 1/196 | -1133 |
| 2352 | 2223 | 10 | 3 | 1/171 | -91 |
| 2353 | 5981 | 25 | 23 | 1/124 | 732 |
| 2354 | 4245 | 15 | 14 | 1/146 | -362 |
| 2355 | 1474 | 5 | 1 | 1/245 | -547 |
| 2356 | 2187 | 10 | 4 | 1/156 | 50 |
| 2357 | 4947 | 26 | 14 | 1/123 | 1400 |
| 2358 | 6672 | 24 | 15 | 1/171 | -1140 |
| 2496 | 5993 | 26 | 13 | 1/153 | -3 |
| 2497 | 1718 | 3 | 3 | 1/286 | -1140 |
| 2498 | 2592 | 11 | 5 | 1/162 | -120 |
| 2499 | 4773 | 20 | 17 | 1/129 | 466 |
| 2500 | 941 | 2 | 0 | 1/470 | -696 |
| 2501 | 5326 | 14 | 8 | 1/242 | -2530 |
| 2502 | 1459 | 7 | 3 | 1/145 | 144 |
| 2503 | 5979 | 20 | 23 | 1/139 | -466 |
| 2504 | 1056 | 2 | 2 | 1/264 | -648 |
| 2505 | 4237 | 13 | 11 | 1/176 | -1120 |
| 2506 | 4504 | 18 | 11 | 1/155 | -254 |
| 2507 | 1694 | 3 | 3 | 1/282 | -1110 |
| 2508 | 3278 | 6 | 8 | 1/234 | -1890 |
| 2509 | 6469 | 18 | 19 | 1/174 | -1942 |
| 2510 | 5232 | 21 | 11 | 1/163 | -444 |
| 2511 | 7803 | 39 | 23 | 1/125 | 1814 |
| 2512 | 1063 | 4 | 1 | 1/212 | -273 |
| 2513 | 5595 | 13 | 27 | 1/139 | -1282 |
| 2514 | 2364 | 17 | 5 | 1/107 | 1605 |
| 2515 | 4682 | 13 | 10 | 1/203 | -1773 |
| 2516 | 2052 | 7 | 4 | 1/186 | -501 |
| 2517 | 1846 | 6 | 3 | 1/205 | -580 |
| 2518 | 5114 | 23 | 14 | 1/138 | 472 |
| 2519 | 5449 | 25 | 14 | 1/139 | 533 |
まとめたものが下記です。
| ゴーゴージャグラー3 | |||||
| 全53台の総回転数 | 213,476回転 | ||||
| 全53台のBB回数 | 779回 | ||||
| 全53台のRB回数 | 590回 | ||||
| 全53台の合成確率 | 1/155.9 | ||||
| 全体の差枚数 | -23,245枚 | ||||
| 客側の合計損失額 | 464,900円 | ||||
| 1台あたりの平均損失 | -8,772円 | ||||
| 客側の勝率 | 22.6%(12台/53台) | ||||
| 最低時給労働より+ | 5.7%(3台/53台) | ||||
※取得したデータは、個人で調べたものであり、誤差(相違)がある場合があります
※ゴーゴージャグラー3は、1,000円あたり平均40.0回転するとして下記の計算式を使っています
差枚数=(BB回数×240枚+RB回数×96枚)ー(メダル50枚×総回転数÷40.0)
平均損失額は、今回、調査した
4機種のジャグラー226台中
ワーストの8,772円。
勝率は22.6%と極めて低く、
最低時給より稼げた
(差枚で750枚以上の台)のは
53台中3台という、
まさに「死のシマ」でした。
ファンキージャグラー2の結果
33台設置されている
ファンキージャグラー2の
個別結果です。
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合成 | 差枚 |
| 2051 | 4977 | 25 | 12 | 1/134 | 1227 |
| 2052 | 2085 | 5 | 3 | 1/260 | -994 |
| 2053 | 2032 | 3 | 6 | 1/225 | -1123 |
| 2054 | 3135 | 13 | 5 | 1/174 | -132 |
| 2055 | 2590 | 11 | 7 | 1/143 | 229 |
| 2056 | 6983 | 26 | 19 | 1/155 | -249 |
| 2057 | 4501 | 22 | 17 | 1/115 | 1554 |
| 2058 | 8871 | 38 | 25 | 1/140 | 959 |
| 2059 | 2705 | 12 | 6 | 1/150 | 236 |
| 2060 | 5591 | 29 | 9 | 1/147 | 1168 |
| 2061 | 3056 | 7 | 7 | 1/218 | -1286 |
| 2062 | 5844 | 20 | 12 | 1/182 | -1005 |
| 2063 | 1224 | 5 | 2 | 1/174 | -65 |
| 2064 | 2692 | 8 | 2 | 1/269 | -1093 |
| 2065 | 6407 | 29 | 18 | 1/136 | 1061 |
| 2066 | 1516 | 5 | 3 | 1/189 | -317 |
| 2067 | 2443 | 3 | 3 | 1/407 | -1900 |
| 2068 | 4070 | 16 | 8 | 1/169 | -237 |
| 2069 | 4929 | 23 | 7 | 1/164 | 324 |
| 2070 | 3229 | 12 | 6 | 1/179 | -388 |
| 2071 | 7156 | 28 | 12 | 1/178 | -647 |
| 2072 | 1687 | 7 | 0 | 1/241 | -328 |
| 2073 | 2528 | 7 | 6 | 1/194 | -754 |
| 2074 | 2162 | 7 | 4 | 1/196 | -510 |
| 2075 | 2632 | 8 | 8 | 1/164 | -445 |
| 2076 | 4005 | 12 | 7 | 1/210 | -1216 |
| 2099 | 5248 | 17 | 18 | 1/149 | -440 |
| 2100 | 1870 | 4 | 4 | 1/233 | -882 |
| 2101 | 5050 | 16 | 9 | 1/202 | -1308 |
| 2102 | 1375 | 2 | 2 | 1/343 | -965 |
| 2103 | 6453 | 20 | 18 | 1/169 | -1154 |
| 2104 | 1673 | 5 | 2 | 1/239 | -600 |
| 2105 | 4211 | 18 | 12 | 1/140 | 459 |
まとめたものが下記です。
| ファンキージャグラー2 | |||||
| 全33台の総回転数 | 124,930回転 | ||||
| 全33台のBB回数 | 463回 | ||||
| 全33台のRB回数 | 279回 | ||||
| 全33台の合成確率 | 1/168.4 | ||||
| 全体の差枚数 | -10,822枚 | ||||
| 客側の合計損失額 | 216,440円 | ||||
| 1台あたりの平均損失 | -6,559円 | ||||
| 客側の勝率 | 27.3%(9台/33台) | ||||
| 最低時給労働より+ | 15.2%(5台/33台) | ||||
※取得したデータは、個人で調べたものであり、誤差(相違)がある場合があります
※ファンキージャグラー2は、1,000円あたり平均42.0回転するとして下記の計算式を使っています
差枚数=(BB回数×240枚+RB回数×96枚)ー(メダル50枚×総回転数÷42.0)
合成確率1/168.4という数値は、
設定1の近似値です。
ファンキーらしい
荒波の恩恵を受ける前に、
淡々と飲み込まれていった
という感じでしょうか。
「4月1日」という日付が持つ、皮肉な現実

この日、楽園大宮店の
ジャグラー4機種だけで、
184万円超えのお金が回収されました。
朝から期待に胸を膨らませて、
226人が実践したものの、
結果として、約9割が
「最低時給で得られる収入も得られず」
むしろ、自身の資産を削って
店を後にしたのです。
ホール側が用意した
エイプリルフールの「冗談」は、
多くの人々の生活を脅かす
「本気の回収」でした。
確率の偏りによる
「高設定のようなグラフ」に
惑わされないでください。
全体の勝率28%という数字こそが、
嘘偽りのない真実です。
迷宮の出口は、自らの手で扉を開くことにある

新年度早々、
空になった財布を握りしめ、
自分を責めていませんか?
「次は勝てる」
「設定は入っていたはずだ」
という思考こそが、あなたを
この巨大な搾取システムに
繋ぎ止めている鎖です。
本当の「勝利」とは、
この絶望的な舞台から
一刻も早く「損切り」し、
人生の主導権を
自分自身の手に取り戻すこと
に、他なりません。
もし、あなたに
負債(借金)があるのであれば、
今こそ、決別すべきです。
あなたの再生を支えるため、
まずは、匿名の無料相談から
第一歩を踏み出してください。
\ 完全無料診断は60秒で完了 /
債務整理という選択に、
将来の不安を抱くのは
無理もありません。
しかし、数年間の
制限と引き換えに得られるのは、
借金という重圧からの解放と、
真っ当な金銭感覚の回復です。
仮に、クレジットカードが
使えなくなっても、
デビットカードがあれば
日常生活に支障をきたす事は
ありません。
給与の差し押さえや
生活破綻で全てを失う前に、
専門家の知恵を借りることは、
人生を立て直すための
最も賢明な「設定狙い」です。
道は、ここに用意されています。
\ 完全無料診断は60秒で完了 /
