年度末の喧騒に包まれた新宿。
その一角に鎮座する
『エスパス新宿歌舞伎町店』
年度末でもあり、
3月最後の「7の付く日」。
ここで行われたのは
「計画的な富の移転」でした。
マイジャグラーⅤだけで
111台という設置台数は、
都内最大級規模です。
その内部で、一体どれほどの
富の移動があったのか?
一切の感情を排除し、
冷酷な統計結果だけを提示します。
マイジャグラーⅤ 全111台:7の付く日 最終結果
多くのパチスロファンが
期待を胸に、開店を待ち、
半日以上の時間を捧げた結果を、
じっくりご覧ください。
まずは、個別の結果から。
| 台番 | 累計ゲーム | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 差枚 |
| 601 | 7630 | 34 | 21 | 1/138 | 1093 |
| 602 | 7241 | 26 | 19 | 1/160 | -556 |
| 603 | 7268 | 20 | 12 | 1/227 | -2700 |
| 604 | 7142 | 26 | 26 | 1/137 | 234 |
| 605 | 7167 | 23 | 27 | 1/143 | -420 |
| 606 | 7778 | 32 | 26 | 1/134 | 916 |
| 611 | 8411 | 30 | 27 | 1/147 | -221 |
| 612 | 8120 | 38 | 25 | 1/128 | 1853 |
| 613 | 7473 | 30 | 21 | 1/146 | 320 |
| 614 | 4980 | 20 | 9 | 1/171 | -265 |
| 615 | 8642 | 30 | 31 | 1/141 | -112 |
| 616 | 7664 | 29 | 21 | 1/153 | -148 |
| 617 | 8246 | 28 | 22 | 1/164 | -985 |
| 618 | 6588 | 26 | 17 | 1/153 | 29 |
| 619 | 6336 | 28 | 18 | 1/137 | 905 |
| 620 | 5754 | 16 | 18 | 1/169 | -1282 |
| 621 | 6459 | 28 | 14 | 1/153 | 375 |
| 622 | 3957 | 10 | 6 | 1/247 | -1735 |
| 623 | 8674 | 38 | 20 | 1/149 | 714 |
| 624 | 8134 | 41 | 17 | 1/140 | 1789 |
| 625 | 7849 | 32 | 33 | 1/120 | 1504 |
| 626 | 6015 | 22 | 16 | 1/158 | -345 |
| 627 | 8478 | 41 | 30 | 1/119 | 2627 |
| 628 | 6855 | 24 | 24 | 1/142 | -97 |
| 629 | 7330 | 27 | 21 | 1/152 | -230 |
| 630 | 8385 | 37 | 26 | 1/133 | 1394 |
| 631 | 7039 | 26 | 20 | 1/153 | -220 |
| 632 | 6779 | 22 | 16 | 1/178 | -1254 |
| 633 | 4779 | 10 | 10 | 1/238 | -2329 |
| 634 | 6885 | 22 | 34 | 1/122 | 348 |
| 635 | 8364 | 38 | 32 | 1/119 | 2235 |
| 636 | 5520 | 28 | 13 | 1/134 | 1397 |
| 637 | 7316 | 27 | 18 | 1/162 | -502 |
| 732 | 8016 | 36 | 21 | 1/140 | 1113 |
| 733 | 7444 | 35 | 23 | 1/128 | 1746 |
| 734 | 5399 | 16 | 14 | 1/179 | -1243 |
| 735 | 5488 | 19 | 19 | 1/144 | -149 |
| 736 | 7668 | 31 | 19 | 1/153 | 135 |
| 737 | 8000 | 35 | 33 | 1/117 | 2044 |
| 738 | 5837 | 24 | 13 | 1/157 | 59 |
| 739 | 7203 | 32 | 12 | 1/163 | 257 |
| 740 | 7067 | 23 | 20 | 1/164 | -973 |
| 741 | 6153 | 21 | 13 | 1/180 | -1037 |
| 742 | 5245 | 17 | 13 | 1/174 | -916 |
| 743 | 7804 | 29 | 25 | 1/144 | 70 |
| 744 | 9030 | 45 | 26 | 1/127 | 2546 |
| 745 | 6193 | 17 | 18 | 1/176 | -1565 |
| 764 | 5648 | 24 | 14 | 1/148 | 380 |
| 765 | 4651 | 14 | 12 | 1/178 | -1025 |
| 766 | 6848 | 37 | 18 | 1/124 | 2456 |
| 767 | 9550 | 44 | 25 | 1/138 | 1591 |
| 768 | 6422 | 27 | 12 | 1/164 | -13 |
| 769 | 4811 | 16 | 7 | 1/209 | -1215 |
| 770 | 5570 | 16 | 10 | 1/214 | -1831 |
| 771 | 7098 | 20 | 25 | 1/157 | -1250 |
| 1001 | 3908 | 12 | 7 | 1/205 | -1100 |
| 1002 | 3927 | 15 | 6 | 1/187 | -499 |
| 1003 | 4654 | 22 | 9 | 1/150 | 604 |
| 1004 | 6255 | 21 | 14 | 1/178 | -1062 |
| 1005 | 6074 | 18 | 14 | 1/189 | -1567 |
| 1006 | 5760 | 13 | 18 | 1/185 | -2009 |
| 1007 | 8070 | 18 | 26 | 1/183 | -2791 |
| 1008 | 7702 | 30 | 24 | 1/142 | 335 |
| 1009 | 5007 | 20 | 7 | 1/185 | -489 |
| 1010 | 8227 | 38 | 18 | 1/146 | 1054 |
| 1011 | 8002 | 30 | 31 | 1/131 | 650 |
| 1012 | 6099 | 18 | 13 | 1/196 | -1693 |
| 1013 | 6648 | 21 | 19 | 1/166 | -1050 |
| 1014 | 7788 | 31 | 21 | 1/149 | 185 |
| 1016 | 6358 | 21 | 14 | 1/181 | -1185 |
| 1017 | 8073 | 35 | 31 | 1/122 | 1765 |
| 1018 | 5115 | 24 | 11 | 1/146 | 727 |
| 1019 | 4156 | 15 | 8 | 1/180 | -580 |
| 1020 | 6704 | 24 | 18 | 1/159 | -493 |
| 1021 | 8144 | 28 | 30 | 1/140 | -95 |
| 1022 | 6593 | 20 | 22 | 1/156 | -937 |
| 1023 | 4825 | 18 | 8 | 1/185 | -656 |
| 1024 | 8111 | 44 | 29 | 1/111 | 3688 |
| 1025 | 5876 | 24 | 24 | 1/122 | 1069 |
| 1026 | 4059 | 16 | 6 | 1/184 | -416 |
| 1027 | 9147 | 36 | 32 | 1/134 | 823 |
| 1028 | 5386 | 14 | 10 | 1/224 | -2092 |
| 1029 | 7160 | 30 | 25 | 1/130 | 1076 |
| 1030 | 7240 | 23 | 20 | 1/168 | -1179 |
| 1031 | 7782 | 25 | 29 | 1/144 | -480 |
| 1032 | 6314 | 17 | 16 | 1/191 | -1901 |
| 1033 | 8162 | 37 | 29 | 1/123 | 1947 |
| 1034 | 5553 | 12 | 6 | 1/308 | -3155 |
| 1035 | 5278 | 16 | 9 | 1/211 | -1579 |
| 1036 | 7853 | 31 | 26 | 1/137 | 587 |
| 1037 | 6695 | 17 | 24 | 1/163 | -1586 |
| 1038 | 8432 | 36 | 24 | 1/140 | 906 |
| 1039 | 7899 | 30 | 23 | 1/149 | 4 |
| 1046 | 5202 | 16 | 11 | 1/192 | -1297 |
| 1047 | 5957 | 27 | 10 | 1/161 | 348 |
| 1048 | 4465 | 14 | 13 | 1/165 | -707 |
| 1049 | 5363 | 14 | 13 | 1/198 | -1777 |
| 1050 | 8760 | 33 | 27 | 1/146 | 83 |
| 1051 | 7018 | 28 | 19 | 1/149 | 189 |
| 1052 | 4562 | 11 | 9 | 1/228 | -1927 |
| 1125 | 3647 | 12 | 4 | 1/227 | -1078 |
| 1126 | 7104 | 21 | 21 | 1/169 | -1401 |
| 1127 | 9388 | 36 | 28 | 1/146 | 152 |
| 1128 | 5083 | 16 | 11 | 1/188 | -1155 |
| 1129 | 7651 | 35 | 25 | 1/127 | 1692 |
| 1130 | 6856 | 16 | 28 | 1/155 | -1634 |
| 1131 | 8343 | 30 | 32 | 1/134 | 340 |
| 1132 | 6221 | 21 | 17 | 1/163 | -734 |
| 1133 | 6476 | 24 | 19 | 1/150 | -126 |
| 1134 | 8868 | 38 | 32 | 1/126 | 1635 |
| 1135 | 7280 | 35 | 15 | 1/145 | 1173 |
※マイジャグラーⅤは、1,000円あたり平均42.0回転するとして下記の計算式を使っています
差枚数=(BB回数×240枚+RB回数×96枚)ー(メダル50枚×総回転数÷42.0)
上記の個別データをまとめた、
全体のデータが下記です。
2026年3月27日
マイジャグラーⅤ 全体データ
| マイジャグラーⅤ | |
| 全111台の総回転数 | 749,683回転 |
| 全111台のBB回数 | 2,814回 |
| 全111台のRB回数 | 2,117回 |
| 全111台の合成確率 | 1/152.0 |
| 全体の差枚数 | -13,888枚 |
| 客側の合計損失額 | -277,760円 |
| 1台あたりの平均損失 | -2,502円 |
| 勝率(差枚がプラスで終了) | 45.0%(50台/111台) |
| 最低時給で働くより+の台(差枚が+800枚以上) | 24.3%(27台/111台) |
※マイジャグラーⅤは、1,000円あたり平均42.0回転するとして下記の計算式を使っています
差枚数=(BB回数×240枚+RB回数×96枚)ー(メダル50枚×総回転数÷42.0)
※東京都の最低時給1,226円で13時間働いた場合の賃金は15,938円なので、
差枚が+800枚以上の台を、最低時給で働くより+の台と定義しました
このレポートで直視すべきは、
まともに働いた場合の収入を、
超えられた台が、
全体のわずか24.3%に過ぎなかった
という無慈悲な現実です。
リスクを背負った111人が
無心で、回し続けた結果、
その4分の3は、近所の飲食店で
アルバイトをした方が稼げた
という結果に終わったのです。
「多台数」が作り出す、視覚的な錯覚

これほどまでに
絶望的な結果でありながら、
なぜ、人々は席を立たないのか?
そこには、巨大な店舗が
緻密に計算した
「統計の罠」が存在します。
111台という分母があれば、
設定の良し悪しに関わらず、
確率のブレによって
「高設定のようなグラフ」
を描く台が、
必ず数台は紛れ込みます。
シマの各所で、
見え隠れする一時の輝きが、
残りの8割以上の
参加者が直面している
暗い事実から
目を逸らさせているのです。
あなたが、単独RBに一喜一憂し、
一縷の望みを抱いている間、
店の事務所では
計算通りの数字(利益)が積み上がり、
巨大な組織の維持費へと
変換されているのです。
新宿の夜、剥き出しの現実に直面する時

稼働を終え、
店外へ出た時に感じるのは、
達成感ではなく、鈍い腰の痛みと、
何か大切なものを
根こそぎ奪われた感覚でしょう。
「自分の引きが足りなかった」
「設定判別をあやまった」
そう自分を責めるのは、
今日限りやめましょう。
パチスロに使うエネルギーを、
あなた自身の価値を高める学びや、
正当な労働、あるいは
大切な誰かと分かち合う
豊かな時間に投じるべきです。
マイジャグラーⅤだけで、
約28万円のお金が
客の財布から
店の金庫へ移動しました。
「あの規模の店でこの程度なら
まぁしょうがないか」
と思った方がいたとすれば
とことん養分思考です。
これ、7の付く日の結果ですからね。
通常営業では、
どれだけ回収されているのか?
この重い事実を、
自分への警告としてください。
迷宮の出口は、自らの手で扉を開くことにある

この搾取システムを
打ち破る、唯一の攻略法は、
戦いの舞台に上がること自体を
拒絶することです。
最初から
負けが決定づけられた勝負に、
使ってはいけない生活費と
二度と戻らない時間を投じるのは、
あまりにも悲しい事です。
この悪循環から
一刻も早く「損切り」すべきです。
もし、これまでの負けで
負債(借金)を抱えているなら、
あなたの再出発を支えるため、
まずは匿名の無料相談から
第一歩を踏み出してください。
\ 完全無料診断は60秒で完了 /
債務整理という選択に、
新規のローン審査や、
カードの利用停止といった
懸念を抱くのは当然です。
しかし、数年間の制限と
引き換えに得られるのは、
借金という重圧からの解放です。
クレジットカードが使えなくても、
デビットカードがあれば、
日常生活に
支障をきたす事はありません。
給与の差し押さえなどで
家族にもバレて、全てを失う前に、
専門家の力を借りる事は
決して、恥ではありません。
正しい選択が、
ここに用意されています。
\ 完全無料診断は60秒で完了 /
