2026年3月21日。
埼玉県内どころか、
日本で最大の設置台数を誇る
『楽園 大宮店』
パチンコ 1,584台
パチスロ 1,446台
合計3,030台
店内に足を踏み入れると、
圧倒的な物量に驚かされ、
「これだけの台数があれば、
たくさんの『お宝』があるはず」
という幻想を抱かされます。
しかし、
楽園の特定日である
『1の付く日』
のデータが暴き出したのは、
宝探しなどという
優雅な遊びではありません。
客の「情熱」と「生活費」を
あっという間に吸い上げる
『冷徹な回収システム』の記録でした。
今回は、
設置台数日本No.1を誇る
楽園大宮店の、
目を逸らしたくなるような
「真実」を報告します。
ジャグラーシリーズ全224台:機種別・回収レポート
ジャグラーシリーズ
全224台と記載していますが、
正確には、もう少し多く
設置されています。
・ハッピージャグラー 17台
・ジャグラーガールズ 11台
・ウルトラミラクルジャグラー 7台
・ミスタージャグラー 6台
上記機種は、今回は対象外とし、
30台以上設置されている
4種類のジャグラーに絞って
分析をしております。
まずは、全体の結果からどうぞ。
| 機種 | 台数 | 全体の差枚数 | 客側の合計損失 | 勝率 | 期待値プラス* |
| ネオアイムEX | 80台 | -54,237枚 | 1,084,740円 | 18.75% | 12.5% |
| マイジャグⅤ | 59台 | -25,295枚 | 505,900円 | 30.5% | 11.9% |
| ゴージャグ3 | 53台 | -23,721枚 | 474,420円 | 24.5% | 15.1% |
| ファンキー2 | 32台 | -7,953枚 | 159,060円 | 37.5% | 12.5% |
| 【合計】 | 224台 | -111,206枚 | 2,224,120円 | 26.8% | 12.9% |
※期待値プラス台について:埼玉県の最低時給は1,141円なので、13時間労働で、14,833円稼げます
真面目にコツコツ働くよりもプラスになった台(差枚750枚以上)を期待値プラス台と定義しています。
今回の分析で、最も残酷な指標は、
「最低時給で働くよりプラスになった台」が、
わずか12.9%(224台中29台)
という事実です。
埼玉県の最低時給は1,141円。
朝から晩まで13時間、
真面目にコツコツ働けば、
誰でも等しく14,833円の報酬を
手にすることができます。
しかし、楽園大宮店の
ジャグラーを打った人々の約9割は、
13時間の苦行に耐えた挙句、
手にしたのは、報酬ではなく、
「資産の喪失」と「体の痛み」。
これだけたくさんある
ジャグラーですが、
店側にとっては
『効率的な回収システム』
に過ぎません。
あなたが「高設定の挙動」を探して
レバーを叩いている一分一秒、
隣の台も、そのまた隣の台も、
じわじわと、現金を飲み込み続け、
ジャグラーの4機種だけで
一日に222万円という巨額の富が、
客の財布からホールの金庫へと
移し替えられていったのです。
個別の結果も公開します。
ネオアイムジャグラーEXの結果
80台設置されている
ネオアイムジャグラーEXの
個別結果です。
| 台番 | 総回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 差枚 |
| 2077 | 3347 | 13 | 3 | 1/209 | -620 |
| 2078 | 4161 | 14 | 7 | 1/198 | -1001 |
| 2079 | 1906 | 3 | 4 | 1/272 | -1243 |
| 2080 | 6626 | 25 | 19 | 1/150 | -159 |
| 2081 | 4677 | 23 | 9 | 1/146 | 814 |
| 2082 | 3502 | 21 | 6 | 1/129 | 1491 |
| 2083 | 6545 | 18 | 23 | 1/159 | -1437 |
| 2084 | 2567 | 3 | 6 | 1/285 | -1877 |
| 2085 | 5728 | 18 | 7 | 1/229 | -1952 |
| 2086 | 2682 | 8 | 4 | 1/223 | -953 |
| 2087 | 4887 | 15 | 11 | 1/187 | -1273 |
| 2088 | 3156 | 13 | 5 | 1/175 | -189 |
| 2089 | 4167 | 10 | 10 | 1/208 | -1729 |
| 2090 | 6102 | 21 | 17 | 1/160 | -704 |
| 2091 | 4008 | 13 | 8 | 1/190 | -966 |
| 2092 | 5880 | 20 | 16 | 1/163 | -774 |
| 2093 | 7370 | 36 | 14 | 1/147 | 1204 |
| 2094 | 6023 | 21 | 14 | 1/172 | -893 |
| 2095 | 4529 | 13 | 12 | 1/181 | -1233 |
| 2096 | 5064 | 16 | 8 | 1/211 | -1530 |
| 2097 | 2771 | 7 | 1 | 1/346 | -1604 |
| 2098 | 5998 | 21 | 16 | 1/162 | -670 |
| 2191 | 7256 | 28 | 13 | 1/176 | -766 |
| 2192 | 3862 | 14 | 7 | 1/183 | -628 |
| 2193 | 4093 | 10 | 8 | 1/227 | -1828 |
| 2194 | 4733 | 18 | 5 | 1/205 | -900 |
| 2195 | 5026 | 16 | 12 | 1/179 | -1099 |
| 2196 | 5497 | 17 | 11 | 1/196 | -1531 |
| 2197 | 8171 | 31 | 24 | 1/148 | -98 |
| 2198 | 3808 | 14 | 11 | 1/152 | -176 |
| 2199 | 8557 | 38 | 22 | 1/142 | 992 |
| 2200 | 6428 | 21 | 15 | 1/178 | -1303 |
| 2201 | 4595 | 16 | 9 | 1/183 | -848 |
| 2202 | 3944 | 8 | 5 | 1/303 | -2434 |
| 2203 | 4300 | 12 | 8 | 1/215 | -1583 |
| 2204 | 5203 | 24 | 17 | 1/126 | 1176 |
| 2205 | 4536 | 16 | 13 | 1/156 | -390 |
| 2206 | 5306 | 24 | 12 | 1/147 | 568 |
| 2207 | 3440 | 13 | 4 | 1/202 | -640 |
| 2208 | 4083 | 14 | 7 | 1/194 | -904 |
| 2209 | 6358 | 22 | 16 | 1/167 | -868 |
| 2210 | 3216 | 7 | 8 | 1/214 | -1488 |
| 2211 | 5118 | 15 | 11 | 1/196 | -1562 |
| 2212 | 5192 | 20 | 12 | 1/162 | -298 |
| 2213 | 3715 | 11 | 8 | 1/195 | -1104 |
| 2214 | 6482 | 23 | 21 | 1/147 | -291 |
| 2215 | 3000 | 10 | 3 | 1/230 | -942 |
| 2216 | 6950 | 29 | 20 | 1/141 | 541 |
| 2217 | 8062 | 36 | 17 | 1/152 | 627 |
| 2218 | 4034 | 11 | 9 | 1/201 | -1407 |
| 2219 | 4384 | 14 | 10 | 1/182 | -992 |
| 2220 | 6886 | 33 | 13 | 1/149 | 957 |
| 2221 | 2649 | 8 | 4 | 1/220 | -911 |
| 2222 | 3920 | 16 | 4 | 1/196 | -484 |
| 2223 | 5334 | 24 | 19 | 1/124 | 1205 |
| 2224 | 3562 | 9 | 6 | 1/237 | -1609 |
| 2225 | 3351 | 7 | 7 | 1/239 | -1753 |
| 2226 | 4234 | 15 | 10 | 1/169 | -553 |
| 2227 | 6373 | 29 | 10 | 1/163 | 302 |
| 2228 | 2235 | 7 | 3 | 1/223 | -742 |
| 2229 | 4580 | 13 | 11 | 1/190 | -1393 |
| 2230 | 3852 | 10 | 10 | 1/192 | -1335 |
| 2231 | 4434 | 14 | 11 | 1/177 | -959 |
| 2232 | 3639 | 10 | 11 | 1/173 | -973 |
| 2233 | 4751 | 19 | 10 | 1/163 | -191 |
| 2234 | 5064 | 27 | 9 | 1/140 | 1338 |
| 2235 | 6686 | 23 | 18 | 1/163 | -834 |
| 2236 | 5526 | 32 | 14 | 1/120 | 2501 |
| 2237 | 3395 | 9 | 4 | 1/261 | -1592 |
| 2238 | 7769 | 29 | 19 | 1/161 | -579 |
| 2239 | 5507 | 17 | 10 | 1/203 | -1640 |
| 2240 | 4329 | 12 | 5 | 1/254 | -1907 |
| 2241 | 5101 | 19 | 5 | 1/212 | -1108 |
| 2242 | 4587 | 22 | 11 | 1/139 | 866 |
| 2243 | 6191 | 21 | 18 | 1/158 | -719 |
| 2244 | 3148 | 9 | 7 | 1/196 | -995 |
| 2245 | 2716 | 5 | 3 | 1/339 | -1847 |
| 2246 | 5546 | 23 | 14 | 1/149 | 208 |
| 2247 | 5656 | 17 | 10 | 1/209 | -1826 |
| 2248 | 7413 | 28 | 21 | 1/151 | -194 |
まとめたものが下記です。
| ネオアイムジャグラーEX | |
| 全80台の総回転数 | 389,479回転 |
| 全80台のBB回数 | 1,391回 |
| 全80台のRB回数 | 855回 |
| 全80台の合成確率 | 1/173.4 |
| 全体の差枚数 | -54,237枚 |
| 客側の合計損失額 | 1,084,740円 |
| 1台あたりの平均損失 | -13,559円 |
| 勝率(差枚がプラスで終了) | 18.75%(15台/80台) |
| 最低時給で働くより+の台(+750枚以上) | 12.5%(10台/80台) |
※取得したデータは、個人で調べたものであり、誤差(相違)がある場合があります
※ネオアイムジャグラーEXは、1,000円あたり平均40.0回転するとして下記の計算式を使っています
差枚数=(BB回数×252枚+RB回数×96枚)ー(メダル50枚×総回転数÷40.0)
マイジャグラーⅤの結果
61台設置されていますが
2台が稼働停止中なので
59台の個別結果です。
| 台番 | 総回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 差枚 |
| 2300 | 7226 | 31 | 19 | 1/144 | 662 |
| 2301 | 8485 | 30 | 35 | 1/130 | 459 |
| 2302 | 6977 | 28 | 9 | 1/188 | -722 |
| 2303 | 6481 | 24 | 16 | 1/162 | -419 |
| 2304 | 6193 | 19 | 13 | 1/193 | -1565 |
| 2305 | 6347 | 23 | 15 | 1/167 | -596 |
| 2306 | 7935 | 24 | 26 | 1/158 | -1190 |
| 2307 | 6400 | 22 | 21 | 1/148 | -323 |
| 2308 | 7340 | 37 | 23 | 1/122 | 2350 |
| 2309 | 5057 | 19 | 7 | 1/194 | -788 |
| 2310 | 7010 | 27 | 11 | 1/184 | -809 |
| 2311 | 5143 | 21 | 10 | 1/165 | -123 |
| 2312 | 6268 | 21 | 12 | 1/189 | -1270 |
| 2313 | 6863 | 23 | 14 | 1/185 | -1306 |
| 2314 | 8371 | 24 | 29 | 1/157 | -1421 |
| 2315 | 7513 | 23 | 21 | 1/170 | -1408 |
| 2316 | 6748 | 23 | 16 | 1/173 | -977 |
| 2317 | 7974 | 32 | 16 | 1/166 | -277 |
| 2318 | 4999 | 16 | 11 | 1/185 | -1055 |
| 2319 | 7786 | 32 | 15 | 1/165 | -149 |
| 2320 | 7667 | 25 | 21 | 1/166 | -1111 |
| 2321 | 6917 | 28 | 18 | 1/150 | 213 |
| 2322 | 7615 | 24 | 23 | 1/162 | -1097 |
| 2323 | 8663 | 39 | 19 | 1/149 | 871 |
| 2324 | 5415 | 16 | 16 | 1/169 | -1070 |
| 2325 | 6409 | 23 | 17 | 1/160 | -478 |
| 2326 | 7557 | 16 | 24 | 1/188 | -2852 |
| 2327 | 7368 | 30 | 18 | 1/153 | 157 |
| 2328 | 5977 | 24 | 9 | 1/181 | -491 |
| 2329 | 7591 | 26 | 19 | 1/168 | -973 |
| 2465 | 5851 | 20 | 15 | 1/167 | -725 |
| 2466 | 7369 | 21 | 18 | 1/188 | -2005 |
| 2467 | 7337 | 28 | 18 | 1/159 | -287 |
| 2468 | 6455 | 20 | 21 | 1/157 | -869 |
| 2469 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2470 | 5365 | 19 | 14 | 1/162 | -483 |
| 2471 | 7330 | 26 | 20 | 1/159 | -566 |
| 2472 | 5940 | 22 | 9 | 1/191 | -927 |
| 2473 | 7012 | 30 | 16 | 1/152 | 388 |
| 2474 | 6229 | 25 | 15 | 1/155 | 25 |
| 2475 | 6583 | 30 | 16 | 1/143 | 899 |
| 2476 | 6748 | 29 | 13 | 1/160 | 175 |
| 2477 | 4980 | 20 | 9 | 1/171 | -265 |
| 2478 | 5692 | 15 | 18 | 1/172 | -1448 |
| 2479 | 8098 | 21 | 23 | 1/184 | -2392 |
| 2480 | 8774 | 27 | 24 | 1/172 | -1661 |
| 2481 | 6546 | 30 | 12 | 1/155 | 559 |
| 2482 | 7797 | 29 | 26 | 1/141 | 174 |
| 2483 | 7234 | 35 | 13 | 1/150 | 1036 |
| 2484 | 6440 | 20 | 14 | 1/189 | -1523 |
| 2485 | 8716 | 27 | 38 | 1/134 | -248 |
| 2486 | 6932 | 29 | 17 | 1/150 | 340 |
| 2487 | 6749 | 33 | 14 | 1/143 | 1229 |
| 2488 | 5640 | 18 | 19 | 1/152 | -570 |
| 2489 | 6101 | 21 | 9 | 1/203 | -1359 |
| 2490 | 8052 | 43 | 23 | 1/122 | 2942 |
| 2491 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2492 | 6871 | 19 | 22 | 1/167 | -1508 |
| 2493 | 7774 | 30 | 26 | 1/138 | 441 |
| 2494 | 6039 | 19 | 18 | 1/163 | -901 |
| 2495 | 6911 | 35 | 19 | 1/127 | 1997 |
まとめたものが下記です。
| マイジャグラーⅤ(61台中2台停止中) | |
| 全59台の総回転数 | 405,860回転 |
| 全59台のBB回数 | 1,491回 |
| 全59台のRB回数 | 1,042回 |
| 全59台の合成確率 | 1/160.2 |
| 全体の差枚数 | -25,295枚 |
| 客側の合計損失額 | 505,900円 |
| 1台あたりの平均損失 | -8,575円 |
| 勝率(差枚がプラスで終了) | 30.5%(18台/59台) |
| 最低時給で働くより+の台(+750枚以上) | 11.9%(7台/59台) |
※取得したデータは、個人で調べたものであり、誤差(相違)がある場合があります
※マイジャグラーⅤは、1,000円あたり平均42.0回転するとして下記の計算式を使っています
差枚数=(BB回数×240枚+RB回数×96枚)ー(メダル50枚×総回転数÷42.0)
ゴーゴージャグラー3の結果
53台設置されている
ゴーゴージャグラー3の
個別結果です。
| 台番 | 総回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 差枚 |
| 2330 | 5563 | 20 | 11 | 1/179 | -1098 |
| 2331 | 5075 | 12 | 18 | 1/169 | -1736 |
| 2332 | 3420 | 10 | 7 | 1/201 | -1203 |
| 2333 | 2002 | 3 | 4 | 1/286 | -1399 |
| 2334 | 5563 | 22 | 16 | 1/146 | -138 |
| 2335 | 4838 | 17 | 12 | 1/166 | -816 |
| 2336 | 7438 | 32 | 15 | 1/158 | -178 |
| 2337 | 1832 | 4 | 4 | 1/229 | -946 |
| 2338 | 3857 | 18 | 9 | 1/142 | 363 |
| 2339 | 6517 | 24 | 18 | 1/155 | -658 |
| 2340 | 4454 | 11 | 11 | 1/202 | -1872 |
| 2341 | 2213 | 4 | 2 | 1/368 | -1614 |
| 2342 | 2799 | 7 | 5 | 1/233 | -1339 |
| 2343 | 6023 | 25 | 25 | 1/120 | 871 |
| 2344 | 4169 | 10 | 9 | 1/219 | -1947 |
| 2345 | 5037 | 15 | 10 | 1/201 | -1736 |
| 2346 | 6141 | 17 | 26 | 1/142 | -1100 |
| 2347 | 3394 | 14 | 8 | 1/154 | -115 |
| 2348 | 4881 | 21 | 15 | 1/135 | 379 |
| 2349 | 4628 | 20 | 14 | 1/136 | 359 |
| 2350 | 6613 | 35 | 27 | 1/106 | 2726 |
| 2351 | 7054 | 37 | 15 | 1/135 | 1503 |
| 2352 | 1952 | 6 | 0 | 1/325 | -1000 |
| 2353 | 4066 | 21 | 12 | 1/123 | 1110 |
| 2354 | 5071 | 31 | 15 | 1/110 | 2541 |
| 2355 | 3392 | 10 | 7 | 1/199 | -1168 |
| 2356 | 4518 | 16 | 13 | 1/155 | -560 |
| 2357 | 6606 | 33 | 15 | 1/137 | 1103 |
| 2358 | 3995 | 13 | 10 | 1/173 | -914 |
| 2496 | 7764 | 28 | 28 | 1/138 | -297 |
| 2497 | 7168 | 31 | 27 | 1/123 | 1072 |
| 2498 | 2708 | 3 | 6 | 1/300 | -2089 |
| 2499 | 5089 | 15 | 10 | 1/203 | -1801 |
| 2500 | 5574 | 15 | 26 | 1/135 | -872 |
| 2501 | 6589 | 20 | 28 | 1/137 | -748 |
| 2502 | 2915 | 10 | 8 | 1/161 | -476 |
| 2503 | 6103 | 20 | 19 | 1/156 | -1005 |
| 2504 | 1897 | 7 | 3 | 1/189 | -403 |
| 2505 | 5544 | 17 | 9 | 1/213 | -1986 |
| 2506 | 4428 | 14 | 10 | 1/184 | -1215 |
| 2507 | 3596 | 11 | 8 | 1/189 | -1087 |
| 2508 | 5588 | 22 | 10 | 1/174 | -745 |
| 2509 | 4646 | 18 | 7 | 1/185 | -816 |
| 2510 | 8107 | 34 | 25 | 1/137 | 426 |
| 2511 | 5146 | 20 | 10 | 1/171 | -673 |
| 2512 | 3018 | 10 | 8 | 1/167 | -605 |
| 2513 | 7080 | 28 | 22 | 1/141 | -18 |
| 2514 | 2331 | 13 | 4 | 1/137 | 590 |
| 2515 | 5850 | 28 | 14 | 1/139 | 752 |
| 2516 | 4002 | 17 | 9 | 1/153 | -59 |
| 2517 | 6246 | 24 | 20 | 1/141 | -128 |
| 2518 | 2026 | 7 | 5 | 1/168 | -373 |
| 2519 | 6499 | 25 | 16 | 1/158 | -588 |
まとめたものが下記です。
| ゴーゴージャグラー3 | |
| 全53台の総回転数 | 253,025回転 |
| 全53台のBB回数 | 945回 |
| 全53台のRB回数 | 685回 |
| 全53台の合成確率 | 1/155.2 |
| 全体の差枚数 | -23,721枚 |
| 客側の合計損失額 | 474,420円 |
| 1台あたりの平均損失 | -8,951円 |
| 勝率(差枚がプラスで終了) | 24.5%(13台/53台) |
| 最低時給で働くより+の台(+750枚以上) | 15.1%(8台/53台) |
※取得したデータは、個人で調べたものであり、誤差(相違)がある場合があります
※ゴーゴージャグラー3は、1,000円あたり平均40.0回転するとして下記の計算式を使っています
差枚数=(BB回数×240枚+RB回数×96枚)ー(メダル50枚×総回転数÷40.0)
ファンキージャグラー2の結果
33台設置されていますが
1台が稼働停止中なので
32台の個別結果です。
| 台番 | 総回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 差枚 |
| 2051 | 3661 | 10 | 10 | 1/183 | -998 |
| 2052 | 6065 | 23 | 17 | 1/151 | -68 |
| 2053 | 7339 | 27 | 29 | 1/131 | 527 |
| 2054 | 3730 | 6 | 17 | 1/162 | -1368 |
| 2055 | 5418 | 20 | 13 | 1/164 | -402 |
| 2056 | 3629 | 15 | 13 | 1/129 | 528 |
| 2057 | 7543 | 41 | 24 | 1/116 | 3164 |
| 2058 | 3611 | 13 | 9 | 1/164 | -315 |
| 2059 | 2543 | 8 | 6 | 1/181 | -531 |
| 2060 | 5150 | 19 | 17 | 1/143 | 61 |
| 2061 | 7342 | 31 | 21 | 1/141 | 716 |
| 2062 | 6006 | 23 | 20 | 1/139 | 290 |
| 2063 | 4342 | 12 | 9 | 1/206 | -1425 |
| 2064 | 4008 | 11 | 7 | 1/222 | -1459 |
| 2065 | 3520 | 7 | 11 | 1/195 | -1454 |
| 2066 | 4609 | 19 | 8 | 1/170 | -159 |
| 2067 | 4267 | 8 | 8 | 1/266 | -2392 |
| 2068 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2069 | 7191 | 29 | 24 | 1/135 | 703 |
| 2070 | 4793 | 15 | 11 | 1/184 | -1050 |
| 2071 | 3181 | 12 | 4 | 1/198 | -523 |
| 2072 | 2742 | 11 | 3 | 1/195 | -336 |
| 2073 | 7021 | 31 | 21 | 1/135 | 1098 |
| 2074 | 1780 | 4 | 3 | 1/254 | -871 |
| 2075 | 6215 | 26 | 14 | 1/155 | 185 |
| 2076 | 5316 | 19 | 9 | 1/189 | -905 |
| 2099 | 4619 | 15 | 11 | 1/177 | -843 |
| 2100 | 8401 | 43 | 17 | 1/140 | 1951 |
| 2101 | 5282 | 19 | 11 | 1/176 | -672 |
| 2102 | 6949 | 30 | 18 | 1/144 | 655 |
| 2103 | 6445 | 28 | 18 | 1/140 | 775 |
| 2104 | 4420 | 13 | 12 | 1/176 | -990 |
| 2105 | 5258 | 14 | 11 | 1/210 | -1844 |
まとめたものが下記です。
| ファンキージャグラー2(33台中1台停止中) | |
| 全32台の総回転数 | 162,396回転 |
| 全32台のBB回数 | 602回 |
| 全32台のRB回数 | 426回 |
| 全32台の合成確率 | 1/158.0 |
| 全体の差枚数 | -7,953枚 |
| 客側の合計損失額 | 159,060円 |
| 1台あたりの平均損失 | -4,971円 |
| 勝率(差枚がプラスで終了) | 37.5%(12台/32台) |
| 最低時給で働くより+の台(+750枚以上) | 12.5%(4台/32台) |
※取得したデータは、個人で調べたものであり、誤差(相違)がある場合があります
※ファンキージャグラー2は、1,000円あたり平均42.0回転するとして下記の計算式を使っています
差枚数=(BB回数×240枚+RB回数×96枚)ー(メダル50枚×総回転数÷42.0)
「物量」という名の罠。224台の迷宮に潜む集団催眠

なぜ、これほどまでに
勝率が低く(合算26.8%)、
負けが約束された状況であっても、
人々は台にしがみつくのか?
そこには、大型店特有の
『統計のトリック』が働いています。
224台もあれば(正確にはもっとある)、
確率の偏りだけで、
「設定5 or 6に見える台」が
数台は、必ず出現します。
その「一部の輝き」が、
負けている200人弱の心に、
「自分の台も・・・」
という執着を植え付けるのです。
しかし、
データが示す現実は非情です。
特に、ネオアイムEX。
80台という圧倒的な台数で、
勝率はわずか18.7%。
5人に4人は負け、シマ全体で
100万円以上を回収されています。
「台数が多い分、チャンスもある」
という安易な思考そのものが、
ホールの仕掛けた巧妙な罠に
どっぷりハマった結果です。
他店でも同じ感じですが・・・



閉店後に訪れる、あまりに重い「現実の味」

閉店の音楽が鳴り、照明が落とされる。
最後に残ったのは
「明日こそは」
という希望ではありません。
財布から消えた万札と、
失われた13時間。
そして
「自分は何をしていたんだろう」
という自責の念です。
埼玉県で、
一番の時給を得る方法は、
楽園大宮店の
抽選列に並ぶ事ではなく、
その時間を
自分のスキルアップや、
誠実な労働、
あるいは、大切な家族との
時間のために使う事です。
ジャグラー4機種で
222万円が回収された事実を
知っておいてください。
迷宮の出口は、入り口のドアを開けることにある

楽園大宮店という
巨大な回収システムの、
攻略法は存在しません。
設定という
最強の武器を握る店側に対し、
感情と希望だけで挑むのは、
裸で戦場に飛び込むようなものです。
本当の「設定6」を掴む方法。
それは、この搾取の連鎖から
一刻も早く「損切り」し、
人生の主導権を取り戻す事です。
もし、負債があるなら
まず、それを解決すべきです。
\ 完全無料診断は60秒で完了 /
債務整理をすると
クレジットカードが作れなくなるし
ローンが組めなくなるのでは?
という心配もあるでしょう。
確かに、数年間は
不自由な思いをする可能性があります。
しかし、今のあなたに必要なのは、
新しい借金をする権利ではなく、
今ある借金をゼロにして、
自分の稼いだお金を
自分のために使える自由です。
なお、仮に、クレジットカードを
新規で作れなくなっても、
デビットカードは作れるので、
口座にお金があれば、
サブスクなどの毎月払いも出来ます。
その点は、安心してください。
\ 完全無料診断は60秒で完了 /
